Perustietoja
| Forssan tehdasyhdyskunta syntyi | 1847 | Tammelan pitäjään |
| Forssan kauppala perustettiin | 1923 | |
| Forssa sai kaupunkioikeudet | 1964 | |
| Koijärven kunta liitettiin Forssaan | 1969 | |
| asukasluku 31.12.2011 | 17833 | |
| pinta-ala km2 | 254,7 | |
| maapinta-ala km2 | 249,4 | |
| asemakaava-alue km2 | 13 | |
| veroprosentti 2013 | 20,00 |
Suurimmat työnantajat 1.2.2011:
- Forssan kaupunki
- HK Ruokatalo Oy/LSO Foods Oy
- Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ky
- Atria Suomi Oy
- ForssaPrint Oy
- Parma Oy
- Parmarine Oy
- Saint-Cobain Isover Oy
- Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy
- Tambest Glass Solutions Oy Ltd.
Etäisyyksiä lähikaupunkeihin
| Helsinki | 110 km |
| Tampere | 87 km |
| Turku | 88 km |
| Pori | 125 km |
| Riihimäki | 70 km |
| Salo | 62 km |
| Huittinen | 69 km |
| Hämeenlinna | 56 km |
| Karkkila | 48 km |
| Loimaa | 37 km |
| Somero | 26 km |
Työvoima elinkeinoaloittain 31.12.2008
|
Forssan työllinen työvoima |
Forssan työpaikat | |
| yhteensä | 7348 | 9174 |
| maa- ja metsätalous | 208 | 205 |
| mineraalien kaivu, sähkö- vesi-, kaukolämpö ym. | 149 | 225 |
| teollisuus | 1802 | 2445 |
| rakentaminen | 562 | 609 |
| tukku- ja väh. kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus ja ravitsemus | 1491 | 1953 |
| informaatio ja viestintä | 238 | 354 |
| rahoitus ja vakuutus | 89 | 113 |
| kiinteistöala | 56 | 65 |
| ammatill, tieteell, ja tekn, toim, hallinto- ja tukipalv, julk. hall , sos vak, kouluts, terveys- ja sosiaalipalv | 2408 | 2945 |
| muut palvelut | 288 | 303 |
| tuntematon | 57 | 57 |
Väestöennuste / Tilastokeskus 12.10.2012 trendilaskelma
- 31.12.2012 17795
- 31.12.2015 17727
- 31.12.2020 17706
- 31.12.2030 17855
- 31.12.2040 17980





![Logo [Forssan kaupunki]](/images_forssa/logo.jpg)















